Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
Polonia | Holanda | España | Ucrania |
Grecia | Dinamarca | Italia | Suecia |
Rusia | Alemania | Irlanda | Francia |
República Checa | Portugal | Croacia | Inglaterra |
A priori el grupo de España no debería ser un gran problema, Croacia no tiene mal equipo pero no es rival para la campeona del mundo; algo similar le ocurre a Irlanda. Irlanda es mejor que Croacia y puede ser el equipo revelación del grupo, no hay que confiarse con ellos.
El grupo A es el más débil, se puede decir que todos sus equipos están a un nivel parejo aunque también hay que añadir que Polonia es el más flojo. Rusia y Grecia son a priori los más fuertes ya que la República Checa es muy irregular.
El grupo B es sin lugar a duda el grupo de la muerte, los pobres daneses se estarán preguntando ¿qué hemos hecho para estar aquí?... sin duda Dinamarca pese a no tener mal equipo no es rival para los otros; ¿quién pasará? difícil saberlo pero yo apostaría por Holanda y Alemania, Portugal no está a un buen nivel ahora mismo y si siguen los problemas con el seleccionador, la cosa se complicará aún más para ellos al no poder contar con grandes jugadores como Carvalho.
El grupo D está muy descompensado, los claros favoritos son Francia e Inglaterra; personalmente apoyo esta teoría y me aventuro a decir que Francia podría dar la sorpresa y terminar como líder del grupo, han mejorado mucho desde el Mundial. A priori no parece haber dudas sobre que Ucrania será el rival más débil.
Por último Suecia; los suecos tienen buen equipo y a Ibrahimovic como claro referente, si consiguiesen la clasificación no sería una gran sorpresa aunque están algo lejos de los franceses e ingleses.
La Eurocopa se desarrolla entre junio y julio de 2012.
La Eurocopa se desarrolla entre junio y julio de 2012.
Calendario de la Eurocopa completo:
Fase de grupos (viernes 8-martes 19):
Estadio | Lugar | Viernes 8 | Sábado 9 | Domingo 10 | Lunes 11 | Martes 12 |
Stadion Narodowy | Varsovia (Pol) | Polonia - Grecia 18:00 | Polonia - Rusia 20:45 | |||
Stadion Miejski | Wroclaw (Pol) | Rusia - R. Checa 20:45 | Grecia - R. Checa 18:00 | |||
PGE Arena | Gdansk (Pol) | España - Italia 18:00 | ||||
Stadion Miejski | Poznan (Pol) | Irlanda - Croacia 20:45 | ||||
Estadio Olímpico | Kiev (Ucr) | Ucrania - Suecia 20:45 | ||||
Donbass Arena | Donetsk (Ucr) | Francia - Inglaterra 18:00 | ||||
Metalist Stadium | Kharkiv (Ucr) | Holanda - Dinamarca 18:00 | ||||
Lviv Arena | Lviv (Ucr) | Alemania - Portugal 20:45 |
Estadio | Lugar | Miércoles 13 | Jueves 14 | Viernes 15 | Sábado 16 | Domingo 17 |
Stadion Narodowy | Varsovia (Pol) | Grecia - Rusia 20:45 | ||||
Stadion Miejski | Wroclaw (Pol) | Polonia - R. Checa 20:45 | ||||
PGE Arena | Gdansk (Pol) | España - Irlanda 20:45 | ||||
Stadion Miejski | Poznan (Pol) | Italia - Croacia 18:00 | ||||
Estadio Olímpico | Kiev (Ucr) | Suecia - Inglaterra 20:45 | ||||
Donbass Arena | Donetsk (Ucr) | Ucrania - Francia 18:00 | ||||
Metalist Stadium | Kharkiv (Ucr) | Holanda - Alemania 20:45 | Holanda - Portugal 20:45 | |||
Lviv Arena | Lviv (Ucr) | Dinamarca - Portugal 18:00 | Alemania - Dinamarca 20:45 |
Fin de la fase de grupos e inicio de los cuartos de final (jueves 21-domingo 24):
Estadio | Lugar | Lunes 18 | Martes 19 | Miércoles 20 | Jueves 21 | Viernes 22 |
Stadion Narodowy | Varsovia (Pol) | D | 1º Grup A - 2º Grup B 20:45 | |||
Stadion Miejski | Wroclaw (Pol) | E | 1º Grup B - 2º Grup A 20:45 | |||
PGE Arena | Gdansk (Pol) | España - Croacia 20:45 | S | |||
Stadion Miejski | Poznan (Pol) | Italia - Irlanda 20:45 | C | |||
Estadio Olímpico | Kiev (Ucr) | Suecia - Francia 20:45 | A | |||
Donbass Arena | Donetsk (Ucr) | Ucrania - Inglaterra 20:45 | N | |||
Metalist Stadium | Kharkiv (Ucr) | S | ||||
Lviv Arena | Lviv (Ucr) | O |
Fin de los cuartos e inicio de las semifinales (miércoles 27-jueves 28):
Fin de las semifinales y fnal (domingo 1):
Estadio | Lugar | Sábado 23 | Domingo 24 | Lunes 25 | Martes 26 | Miércoles 27 |
Stadion Narodowy | Varsovia (Pol) | D | D | |||
Stadion Miejski | Wroclaw (Pol) | E | E | |||
PGE Arena | Gdansk (Pol) | S | S | |||
Stadion Miejski | Poznan (Pol) | C | C | |||
Estadio Olímpico | Kiev (Ucr) | 1º Grup D - 2º Grup C 20:45 | A | A | ||
Donbass Arena | Donetsk (Ucr) | 1º Grup C - 2º Grup D 20:45 | N | N | 1ºA-2ºB - 1ºC-2ºD 20:45 | |
Metalist Stadium | Kharkiv (Ucr) | S | S | |||
Lviv Arena | Lviv (Ucr) | O | O |
Fin de las semifinales y fnal (domingo 1):
Estadio | Lugar | Jueves 28 | Viernes 29 | Sábado 30 | Domingo 1 | Lunes 2 |
Stadion Narodowy | Varsovia (Pol) | 1ºB-2ºA - 1ºD-2ºC 20:45 | D | D | ||
Stadion Miejski | Wroclaw (Pol) | E | E | |||
PGE Arena | Gdansk (Pol) | S | S | |||
Stadion Miejski | Poznan (Pol) | C | C | |||
Estadio Olímpico | Kiev (Ucr) | A | A | FINAL 20:45 | ||
Donbass Arena | Donetsk (Ucr) | N | N | |||
Metalist Stadium | Kharkiv (Ucr) | S | S | |||
Lviv Arena | Lviv (Ucr) | O | O |
Esperemos que España esté el día 1 de julio en el Estadio Olímpico de Kiev.
No hay comentarios:
Publicar un comentario