Casillas con el trofeo |
El guardameta del Real Madrid, Iker Casillas, ha sido elegido por tercera vez en su carrera como mejor portero del mundo por la Federación Internacional de Estadísticas del Fútbol (IFFHS).
La victoria de Casillas sobre los otros candidatos al trofeo ha sido aplastante, Iker recibió 304 puntos frente a los 124 que recibió Julio César, el segundo clasificado.
Clasificación completa:
Puesto | Nombre | Equipo | Nacionalidad | Puntos |
1 | Iker Casillas | Real Madrid | Español | 304 |
2 | Julio César | Inter De Milán | Brasileño | 124 |
3 | Meter Cech | Chelsea | Checo | 56 |
4 | Manuel Neuer | Schalke 04 | Alemán | 53 |
5 | Stekelenburg | Ajax | Holandés | 48 |
6 | Víctor Valdés | Barcelona | Español | 38 |
7 | Néstor Musiera | Lazio | Uruguayo | 37 |
8 | E. Van Der Sar | Machester U. | Holandés | 32 |
9 | G. Buffon | Juventus | Italiano | 28 |
10 | Tim Howard | Everton | Americano | 15 |
11 | Enyeama | Hapoel | Nigeriano | 10 |
12 | Eduardo | Génova | Portugués | 9 |
13 | Richard Paul | Blackpool | Ghanés | 9 |
14 | Hugo Lloris | O. De Lyon | Francés | 8 |
15 | Igor Akinfeev | C.S.K.A | Ruso | 7 |
16 | Justo Villar | Real Valladolid | Paraguayo | 6 |
17 | David De Gea | Atlético De M. | Español | 5 |
18 | José M. Reina | Liverpool | Español | 5 |
19 | M. Schwarzer | Fulham | Australiano | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario