| SORTEO DE DIECISEISAVOS DE LA EUROPA LEAGUE 2010/11 | |||
| NÚMERO | EQUIPO LOCAL | VS | EQUIPO VISITANTE |
| 01 | Nápoles | - | Villarreal |
| 02 | Rangers | - | Sporting Lisboa |
| 03 | Sparta | - | Praga Liverpool |
| 04 | Anderlecht | - | Ajax Amsterdam |
| 05 | Lech Poznan | - | Sporting Braga |
| 06 | Besiktas | - | Dinamo Kiev |
| 07 | Basilea | - | Spartak Moscú |
| 08 | Young Boys | - | Zenit |
| 09 | Aris Salónica | - | Manchester City |
| 10 | PAOK | - | CSKA Moscú |
| 11 | Sevilla | - | Oporto |
| 12 | Rubin Kazan | - | Twente |
| 13 | Lille | - | PSV Eindhoven |
| 14 | Benfica | - | Stuttgart |
| 15 | BATE Borisov | - | París SG |
| 16 | Metalist | - | Bayer Leverkusen |
domingo, 19 de diciembre de 2010
Sorteo de los dieciseisavos de final de la Europa League
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario