Así es su clasificación:
RANKING DE PORTEROS DE LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS |
Posición | Nombre | Nacionalidad | Puntos |
1 | Gianluigi Buffon | Italia | 197 |
2 | P. Schmeichel | Dinamarca | 179 |
3 | E. Van der Sar | Holanda | 177 |
4 | Iker Casillas | España | 173 |
5 | Oliver Kahn | Alemania | 162 |
6 | José Chilavert | Paraguay | 146 |
7 | A. Zubizarreta | España | 132 |
8 | Walter Zenga | Italia | 132 |
9 | Claudio Taffarel | Brasil | 130 |
10 | Preud’homme | Bélgica | 124 |
11 | Peter Čech | R. checa | 120 |
12 | Fabien Barthez | Francia | 115 |
13 | David Seaman | Inglaterra | 114 |
14 | Dida | Brasil | 109 |
15 | Vítor Baía | Portugal | 94 |
16 | G. Pagliuca | Italia | 90 |
17 | Francesco Toldo | Italia | 82 |
18 | Jens Lehmann | Aleman | 81 |
19 | Bodo Illgner | Alemania | 71 |
20 | Van Breukelen | Holanda | 71 |
21 | Abbondanzieri | Argentina | 68 |
22 | J. Goycochea | Argentina | 66 |
23 | Andreas Köpke | Alemania | 64 |
24 | Jorge Campos | México | 62 |
25 | Peter Shilton | Inglaterra | 62 |
26 | Thomas Ravelli | Suecia | 61 |
27 | Rinat Dasaev | Rusia | 57 |
28 | Angelo Peruzzi | Italia | 56 |
29 | Neville Southall | Gales | 56 |
30 | Rogério Ceni | Brasil | 53 |
31 | Santi Cañizares | España | 51 |
32 | José M. Reina | España | 50 |
33 | Jean-Marie Pfaff | Bélgica | 49 |
34 | Víctor Valdés | España | 49 |
35 | Jerzy Dudek | Polonia | 48 |
36 | Júlio César | Brasil | 44 |
37 | Igor Akinfeev | Rusia | 41 |
38 | Bernard Lama | Francia | 38 |
39 | Óscar Córdoba | Colombia | 38 |
40 | Patrick Bonner | Irlanda | 36 |
41 | Dmitry Kharin | Rusia | 33 |
42 | S. Rossi | Italia | 32 |
43 | Grégory Coupet | Francia | 28 |
44 | H.Schumacher | Alemania | 28 |
45 | Rüstü Reçber | Turquía | 27 |
46 | Armelino Zetti | Brasil | 26 |
47 | Luis Conejo | Costa Rica | 26 |
48 | José Cevallos | Ecuador | 25 |
49 | Tim Howard | Estados Unidos | 25 |
50 | A. Nikopolidis | Grecia | 24 |
51 | Erik Thorstvedt | Noruega | 24 |
52 | René Adler | Alemania | 23 |
53 | Bradlay Friedel | Estados Unidos | 21 |
54 | Carlos Roa | Argentina | 19 |
55 | ArmandoToledo | Chile | 19 |
56 | Andrés Palop | España | 17 |
57 | F. Ochoa | México | 17 |
58 | Justo Villar | Paraguay | 17 |
59 | Marcos Roberto | Brasil | 17 |
60 | Ricardo Soares | Portugal | 16 |
61 | Boris Mihaylov | Bulgaria | 15 |
62 | C. Abbiati | Italia | 15 |
63 | Eike Immel | Alemania | 15 |
64 | H. Gomes | Brasil | 15 |
65 | René Müller | Alemania | 15 |
66 | Stefan Klos | Alemania | 15 |
67 | T. Hildebrand | Alemania | 15 |
68 | Andrew Goram | Escocia | 14 |
69 | Dražan Ladić | Croacia | 14 |
70 | Fabián Carini | Uruguay | 14 |
71 | Badou Zaki | Marruecos | 13 |
72 | Jan Stejskal | R. Checa | 13 |
73 | Juan C. Henao | Colombia | 13 |
74 | Petr Kouba | R. Checa | 13 |
75 | Lee Woon-Jae | Corea | 13 |
76 | J. Młynarczyk | Polonia | 12 |
77 | O. Sánchez | México | 12 |
78 | R. Fernández | Paraguay | 12 |
79 | Óscar Bonano | Argentina | 12 |
80 | S. Stojanović | Yugoslavia | 12 |
81 | A. Gouaméné | Costa De Marfil | 11 |
82 | Gábor Király | Hungría | 11 |
83 | L. Marchegiani | Italia | 11 |
84 | M. Hedman | Suecia | 11 |
85 | Al-Deayea | Arabia Saudí | 11 |
86 | R. Nigmatullin | Rusia | 11 |
87 | S. Cherchesov | Rusia | 11 |
88 | A. Isaksson | Suecia | 10 |
89 | Bogdan Stelea | Rumania | 10 |
90 | Carlo Cudicini | Italia | 10 |
91 | C. Woods | Inglaterra | 10 |
92 | Doni | Brasil | 10 |
93 | Fernando Álvez | Uruguay | 10 |
94 | Hugo Lloris | Francia | 10 |
95 | Ivan Pellizzoli | Italia | 10 |
96 | J. Songo’o | Camerún | 10 |
97 | Nery Pumpido | Argentina | 10 |
98 | Óscar Rojas | México | 10 |
99 | S. Handanovič | Eslovenia | 10 |
100 | John Given | Irlanda | 10 |
101 | Roberto Gallo | Brasil | 9 |
102 | F. Mondragón | Colombia | 9 |
103 | Kasey Keller | Estados Unidos | 9 |
104 | Eduard Goeij | Holanda | 8 |
105 | Joël Bats | Francia | 8 |
106 | José R. Higuíta | Colombia | 8 |
107 | Mark Schwarzer | Australia | 8 |
108 | P. Zuberbühler | Suiza | 8 |
109 | R. Tavarelli | Paraguay | 8 |
110 | Nigel Martyn | Inglaterra | 7 |
111 | Oliver Reck | Alemania | 7 |
112 | S. Ovchinnikov | Rusia | 7 |
113 | Agustín Julio | Colombia | 6 |
114 | Hélton da Silva | Brasil | 6 |
115 | Tony Sylva | Senegal | 6 |
116 | V. Malafeev | Rusia | 6 |
117 | Artur Boruc | Polonia | 5 |
118 | Carlos Montoya | Colombia/Argentina | 5 |
119 | Diego Saja | Argentina | 5 |
120 | S. Westerveld | Holanda | 5 |
121 | Bruno Martini | Francia | 4 |
122 | Germán Burgos | Argentina | 4 |
123 | J. Buljubasich | Argentina | 4 |
124 | Luca Bucci | Italia | 4 |
125 | Manuel Almunia | España | 4 |
126 | José Ríos | México | 3 |
127 | Mark Bosnich | Australia | 3 |
128 | T. Sørensen | Dinamarca | 3 |
129 | U. Gospodarek | Alemania | 3 |
130 | Anthony Meola | Estados Unidos | 2 |
131 | G. Wimbée | Francia | 2 |
132 | Stefano Tacconi | Italia | 2 |
133 | Carlos Kameni | Camerún | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario